久久99精品久久久久久6194,日韩精品在线免费观看,久久成人高清,欧美成人视屏,亚洲欧美男人天堂,亚洲综合五月天婷婷丁香,hs在线观看

四川省蒼溪中學校學生宿舍和食堂建設項目(二期)-施工

【信息日期:2026-03-06】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省蒼溪中學校學生宿舍和食堂建設項目(二期)施工開標記錄表
開標時間: 2026-03-05 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川森磊建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.360795242E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川楷宸建設項目管理有限公司 完整 240000.000000 2.375700588E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設有限公司 完整 240000.000000 2.342181252E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.355356581E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川東石建設有限責任公司 完整 240000.000000 2.337560436E7% \ 480日歷天
$velocityCount 廣漢渝旺建筑有限公司 完整 240000.000000 2.325241606E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川天利金中建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.403538515E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川圣聯(lián)建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.394551468E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.345674238E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 完整 240000.000000 2.330107763E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川藍騰建設工程有限責任公司 完整 240000.000000 2.404634496E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川同弘建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.368028719E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川廣千進建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.387975491E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川金源達建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.292406004E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川均衡建設集團有限公司 完整 240000.000000 2.330232532E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 240000.000000 2.347205073E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川西暉建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.353342568E7% \ 480日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.312133669E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川天夏建設集團有限公司 完整 240000.000000 2.34676668E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川天順和建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.359031485E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.351149072E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川中洋建興建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.373508625E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川錦林建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.382714869E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川全正建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.362109771E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川國吉建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.312791257E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川興天地建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.3338341E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川榮顯建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.353794655E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川威固建設有限公司 完整 240000.000000 2.335387367E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川松雁建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.347205073E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川裕豐恒建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.328134997E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.375262591E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川榮捷建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.308407368E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川省岷江博遠建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.354000157E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.395428253E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設項目管理有限公司 完整 240000.000000 2.345451502E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.330326959E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.356624339E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川聚成匯建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.36145283E7% \ 480日歷天
$velocityCount 康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 完整 240000.000000 2.306215369E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川州馳建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.320024735E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川昶溪建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.362296024E7% \ 480日歷天
$velocityCount 江油市亞新建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.327039015E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川朝晟建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.393893878E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.315420965E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.28848116E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.380084514E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川滿發(fā)建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.364740774E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川省根坤建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.333E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川頂越建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.338875614E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.388415588E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川久泰成鑫建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.34323762E7% \ 480日歷天
$velocityCount 蒼溪縣興蒼建設有限公司 完整 240000.000000 2.397839412E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.34325954E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川順洲建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.301831564E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.377673355E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川盛吉茂建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.362768008E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川東林泰建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.353780961E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川雙成達建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.324627856E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 完整 240000.000000 2.354219353E7% \ 480日歷天
$velocityCount 河南泉琳建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.333614904E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.328613888E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設有限公司 完整 240000.000000 2.319147949E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 天鴻瑞景集團有限公司 完整 240000.000000 2.37087827E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川栩魏建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.363650695E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.321997501E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 240000.000000 2.362110485E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.344135475E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.299420285E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川和力建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.356849709E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川頂煌建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.408799226E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川天成遠景建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.339971595E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.408141637E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.373050922E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.362110419E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.3838108E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川省江油市新華建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.318271164E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 完整 240000.000000 2.295255555E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川中梁建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.340190792E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.384906832E7% \ 480日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.348728814E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.372851038E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.341288906E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 中創(chuàng)宏業(yè)建設有限公司 完整 240000.000000 2.36671354E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.305654115E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川愈豐建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.357068905E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川濱森建設有限公司 完整 240000.000000 2.371974252E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川遠鴻建設咨詢有限公司 完整 240000.000000 2.350491697E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川皓梧建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.385126028E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.373508625E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設有限公司 完整 240000.000000 2.334491689E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.353342568E7% \ 480日歷天
$velocityCount 四川云基偉程建設工程有限公司 完整 240000.000000 2.342724233E7% \ 480日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 240000.000000 2.322435994E7% 符合國家現(xiàn)行相關驗收規(guī)范合格標準 480日歷天
最高投標限價(元) 24000000.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf