| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省蒼溪中學(xué)校學(xué)生宿舍和食堂建設(shè)項(xiàng)目(二期) 施工 | ||
| 招標(biāo)人 | 四川省蒼溪中學(xué)校 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13981226990 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 開元數(shù)智工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 廣元市萬(wàn)緣新區(qū)市政務(wù)服務(wù)中心C區(qū)三樓本項(xiàng)目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026-03-05 10:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-06 至 2026-03-09 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 24826683.70 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) |
經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 23401907.92 | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 480 | 20494851.64 | 94.11 |
| 第一名 | 廣元銘志建筑工程有限公司 | 23224359.94 | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 480 | 20317303.66 | 94.37 |
| 第一名 | 四川力豐建設(shè)工程有限公司 | 23432595.40 | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 480 | 20525539.12 | 94.03 |
| 第二名 | / | / | / | / | ||
| 第三名 | / | / | / | / |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡顥瀚 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512013201489950 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉瓊 | 職稱證 | 32064339 | 房屋建筑 | 中級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張明輝 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512014201540473 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張健康 | 職稱證 | 20220363723 | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 中級(jí) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉映明 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512014201533799 | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐筱晴 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川2512015201602826 | / | / |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 四川超衡建筑工程有限公司 | 23286138.88 | 20379082.60 | 93.98 |
| 四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 23154209.65 | 20247153.37 | 93.86 |
| 四川眾鑫聯(lián)建設(shè)有限公司 | 23542193.53 | 20635137.25 | 93.42 |
| 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 23338341 | 20431284.72 | 93.30 |
| 四川聚成匯建筑工程有限公司 | 23614528.30 | 20707472.02 | 93.14 |
| 四川滿發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 23647407.74 | 20740351.46 | 93.07 |
| 四川雙成達(dá)建筑工程有限公司 | 23246278.56 | 20339222.28 | 93.06 |
| 江油市亞新建筑工程有限公司 | 23270390.15 | 20363333.87 | 92.95 |
| 康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 | 23062153.69 | 20155097.41 | 92.94 |
| 四川榮捷建設(shè)工程有限公司 | 23084073.68 | 20177017.40 | 92.91 |
| 四川順洲建設(shè)工程有限公司 | 23018315.64 | 20111259.36 | 92.84 |
| 四川省根坤建筑工程有限公司 | 23330000.00 | 20422943.72 | 92.83 |
| 四川超柯建筑工程有限公司 | 23219975.01 | 20312918.73 | 92.82 |
| 四川興鋒泰建設(shè)有限公司 | 23344916.89 | 20437860.61 | 92.76 |
| 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 23056541.15 | 20149484.87 | 92.67 |
| 四川頂越建設(shè)工程有限公司 | 23388756.14 | 20481699.86 | 92.62 |
| 四川太源建筑工程有限公司 | 23621104.19 | 20714047.91 | 92.60 |
| 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 23441354.75 | 20534298.47 | 92.54 |
| 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 | 22994202.85 | 20087146.57 | 92.52 |
| 四川國(guó)吉建設(shè)工程有限公司 | 23127912.57 | 20220856.29 | 92.51 |
| 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 23708782.70 | 20801726.42 | 92.43 |
| 四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 22952555.55 | 20045499.27 | 92.42 |
| 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 | 22924060.04 | 20017003.76 | 92.27 |
| 四川州馳建設(shè)工程有限公司 | 23200247.35 | 20293191.07 | 92.25 |
| 四川天夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23467666.80 | 20560610.52 | 92.23 |
| 四川鑫久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 23303269.59 | 20396213.31 | 92.19 |
| 四川東石建設(shè)有限責(zé)任公司 | 23375604.36 | 20468548.08 | 92.17 |
| 四川敏躍建設(shè)有限公司 | 23191479.49 | 23191479.49 | 92.15 |
| 四川天成遠(yuǎn)景建設(shè)工程有限公司 | 23399715.95 | 20492659.67 | 92.15 |
| 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 23336149.04 | 20429092.76 | 92.11 |
| 四川寶運(yùn)建筑工程有限公司 | 22884811.60 | 19977755.32 | 92.08 |
| 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 | 23412889.06 | 20505832.78 | 92.08 |
| 四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 23421812.52 | 20514756.24 | 92.04 |
| 四川威固建設(shè)有限公司 | 23353873.67 | 20446817.39 | 92.02 |
| 四川吉坦建筑工程有限公司 | 23511490.72 | 20604434.44 | 92.02 |
| 四川省焜森建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 23454515.02 | 20547458.74 | 91.96 |
| 四川天宇華辰建設(shè)工程有限公司 | 23456742.38 | 20549686.10 | 91.95 |
| 四川西暉建設(shè)工程有限公司 | 23533425.68 | 20626369.40 | 91.83 |
| 四川愈豐建設(shè)工程有限公司 | 23570689.05 | 20663632.77 | 91.82 |
| 廣元市耀昌建設(shè)工程有限公司 | 23121336.69 | 20214280.41 | 91.80 |
| 四川松雁建設(shè)工程有限公司 | 23472050.73 | 20564994.45 | 91.79 |
| 四川華瑞卓辰建筑有限公司 | 23472050.73 | 20564994.45 | 91.79 |
| 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 | 23553565.81 | 20646509.53 | 91.73 |
| 四川和力建設(shè)工程有限公司 | 23568497.09 | 20661440.81 | 91.66 |
| 四川森威建筑工程有限公司 | 23533425.68 | 20626369.40 | 91.57 |
| 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 23487288.14 | 20580231.86 | 91.54 |
| 四川森磊建設(shè)工程有限公司 | 23607952.42 | 20700896.14 | 91.54 |
| 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 | 23566243.39 | 20659187.11 | 91.50 |
| 四川全正建設(shè)工程有限公司 | 23621097.71 | 20714041.43 | 91.48 |
| 四川榮顯建筑工程有限公司 | 23537946.55 | 20630890.27 | 91.47 |
| 四川省江油市新華建筑工程有限公司 | 23182711.64 | 20275655.36 | 91.44 |
| 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 | 23667135.40 | 20760079.12 | 91.34 |
| 四川栩魏建筑工程有限公司 | 23636506.95 | 20729450.67 | 91.32 |
| 四川蒼溪城投建設(shè)工程有限公司 | 23621104.19 | 20714047.91 | 91.31 |
| 四川遠(yuǎn)鴻建設(shè)咨詢有限公司 | 23504916.97 | 23504916.97 | 91.28 |
| 四川擎正建筑有限公司 | 23621104.85 | 20714048.57 | 91.23 |
| 四川省岷江博遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 23540001.57 | 20632945.29 | 91.11 |
| 四川盛吉茂建設(shè)工程有限公司 | 23627680.08 | 23627680.08 | 91.03 |
| 廣漢渝旺建筑有限公司 | 23252416.06 | 20345359.78 | 90.98 |
| 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 23432376.20 | 20525319.92 | 90.96 |
| 四川易達(dá)建筑工程有限公司 | 23730509.22 | 20823452.94 | 90.94 |
| 四川濱森建設(shè)有限公司 | 23719742.52 | 20812686.24 | 90.91 |
| 四川楷宸建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 23757005.88 | 20849949.60 | 90.90 |
| 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 | 23752625.91 | 20845569.63 | 90.66 |
| 四川昶溪建設(shè)工程有限公司 | 23622960.24 | 20715903.96 | 90.62 |
| 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 | 23735086.25 | 20828029.97 | 90.58 |
| 四川煜桁建筑工程有限公司 | 23838108.00 | 20931051.72 | 90.50 |
| 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 | 23728510.38 | 20821454.10 | 90.44 |
| 四川啟承建設(shè)工程有限公司 | 23800845.14 | 20893788.86 | 90.42 |
| 四川智梟建設(shè)工程有限公司 | 23776733.55 | 20869677.27 | 90.29 |
| 四川天順和建設(shè)工程有限公司 | 23590314.85 | 23590314.85 | 90.18 |
| 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 23735086.25 | 20828029.97 | 90.15 |
| 四川云基偉程建設(shè)工程有限公司 | 23427242.33 | 20520186.05 | 90.12 |
| 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 23849068.32 | 20942012.04 | 90.11 |
| 四川皓梧建設(shè)工程有限公司 | 23851260.28 | 20944204.00 | 90.10 |
| 四川錦林建設(shè)工程有限公司 | 23827148.69 | 20920092.41 | 89.95 |
| 四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 23879754.91 | 20972698.63 | 89.87 |
| 四川圣聯(lián)建筑工程有限公司 | 23945514.68 | 21038458.40 | 89.80 |
| 四川川然建設(shè)工程有限公司 | 23954282.53 | 23954282.53 | 89.76 |
| 蒼溪縣興蒼建設(shè)有限公司 | 23978394.12 | 21071337.84 | 89.55 |
| 四川天利金中建筑工程有限公司 | 24035385.15 | 21128328.87 | 89.53 |
| 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 | 23938938.78 | 21031882.50 | 89.50 |
| 四川頂煌建筑工程有限公司 | 24087992.26 | 21180935.98 | 89.44 |
| 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 | 23884155.88 | 20977099.60 | 89.41 |
| 四川藍(lán)騰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 24046344.96 | 21139288.68 | 89.14 |
| 四川家勝建設(shè)工程有限公司 | 24081416.37 | 21174360.09 | 88.96 |
| 四川鑒鑫建筑安裝工程有限公司 | 中小企業(yè)聲明函不符合要求。 | 中小企業(yè)聲明函不符合要求。 | / |
| 四川同弘建筑工程有限公司 | 投標(biāo)函項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備人員不符。 | 投標(biāo)函項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)配備人員不符。 | / |
| 四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理電子證書簽字時(shí)間不符合要求。 | 項(xiàng)目經(jīng)理電子證書簽字時(shí)間不符合要求。 | / |
| 四川興思源建設(shè)工程管理有限公司 | 未提交投標(biāo)保證金 | 未提交投標(biāo)保證金 | / |
| 四川裕豐恒建筑工程有限公司 | 工程量清單扉頁(yè)簽字為造價(jià)員,為提供在職證明,且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)評(píng)審委員會(huì)的澄清。 | 工程量清單扉頁(yè)簽字為造價(jià)員,為提供在職證明,且未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)評(píng)審委員會(huì)的澄清。 | / |
| 四川東林泰建筑工程有限公司 | 未提交中小企業(yè)聲明函 | 未提交中小企業(yè)聲明函 | / |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 廣元銘志建筑工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉映明,技術(shù)負(fù)責(zé)人:徐筱晴;四川中梁建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:胡顥瀚,技術(shù)負(fù)責(zé)人:劉瓊;四川力豐建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張明輝,技術(shù)負(fù)責(zé)人:張健康。 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:王老師 | 聯(lián)系方式:13981226990 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:蒼溪縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-5226258 | |
| 行業(yè)主管部門:蒼溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0839-5231975 | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為中標(biāo)候選人不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
||
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無(wú)法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評(píng)標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。